Мы рады приветствовать вас на сайте «АВТОКОВРИК»
Розничные магазины:
г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 157
тел.: +7 (863) 292-30-66
г. Таганрог,
ул. Седова, 2/2,
тел.: +7 (8634) 32-76-32
г. Миллерово,
Рынок МТК, ул. Толстого,
пав. № 63, т.: +7 (86385) 2-99-19
с. Чалтырь
ул. Олимпийская, 1/82
т.: +7 (863) 247-10-66
Интернет-заказы:
E-mail: [email protected]
тел.: +7 (905) 428-29-55
| Вес Складывается из веса коврика, чехла и паспорта изделия | 0.6 кг | |
| Размер Размер надутого коврика, лежащего на ровной горизонтальной поверхности | 173x51x2.5 см | |
| Размер в чехле | 26x13 см | |
| Наполнитель коврика | Вспененный полиуретан 16 кг/м3 Пенополиуретан малой плотности. Обладает малым весом, легко сжимается и надежно сохраняет форму коврика. Подробнее >> | |
| Материал верха | Polyester 75D Diamond RipStop Laminated TPU | |
| Материал низа | Polyester 75D Non-Slip Laminated TPU Высокопрочная, водонепроницаемая и нескользкая ткань с дополнительным полиуретановым покрытием. | |
| Область применения Функциональное назначение изделия, определяемое его конструкцией и применяемыми материалами | Экстрим Альпинизм, горные походы высокой категории трудности, зимние походы |
www.alexika.ru
| Вес Складывается из веса коврика, чехла и паспорта изделия | 0.4 кг | |
| Размер Размер надутого коврика, лежащего на ровной горизонтальной поверхности | 180x50x7 см | |
| Размер в чехле | 28x10 см | |
| Наполнитель коврика | Сжатый воздух | |
| Материал верха | Polyester 75D Diamond RipStop Laminated TPU | |
| Материал низа | | |
| Область применения Функциональное назначение изделия, определяемое его конструкцией и применяемыми материалами | Кемпинг Проживание на природе с высоким комфортом. |
www.alexika.ru
| Вес Складывается из веса коврика, чехла и паспорта изделия | 1.2 кг | |
| Размер Размер надутого коврика, лежащего на ровной горизонтальной поверхности | 183x51x3,1 см | |
| Размер в чехле | 27x16 см | |
| Наполнитель коврика | Вспененный полиуретан 20 кг/м3 Пенополиуретан малой плотности. Обладает малым весом, легко сжимается и надежно сохраняет форму коврика. Подробнее >> | |
| Материал верха | Polyester 560D RipStop Laminated TPU | |
| Материал низа | Polyester 75D Non-Slip, waterptroof and abrasion resitance fabric Высокопрочная, водонепроницаемая ткань с повышенной устойчивостью к истиранию. Не скользит. Подробнее >> | |
| Область применения Функциональное назначение изделия, определяемое его конструкцией и применяемыми материалами | Трекинг Путешествия с палаткой, горные, водные, пешие и вело-походы. |
www.alexika.ru
| Вес Складывается из веса коврика, чехла и паспорта изделия | 0.7 кг | |
| Размер Размер надутого коврика, лежащего на ровной горизонтальной поверхности | 183x51x2.5 см | |
| Размер в чехле | 27x15 см | |
| Наполнитель коврика | Вспененный полиуретан 16 кг/м3 Пенополиуретан малой плотности. Обладает малым весом, легко сжимается и надежно сохраняет форму коврика. Подробнее >> | |
| Материал верха | Polyester 75D Diamond RipStop Laminated TPU | |
| Материал низа | Polyester 75D Non-Slip Laminated TPU Высокопрочная, водонепроницаемая и нескользкая ткань с дополнительным полиуретановым покрытием. Подробнее >> | |
| Область применения Функциональное назначение изделия, определяемое его конструкцией и применяемыми материалами | Экстрим Альпинизм, горные походы высокой категории трудности, зимние походы |
www.alexika.ru