Мы рады приветствовать вас на сайте «АВТОКОВРИК»
НОВОСТИ
"Автоковрик" расширяет ассортимент ковриков в салон автомобилей. В продажу поступили резиновые и текстильные автомобильные коврики на следующие модели автомобилей: Ford Focus III; Nissan Juke; Hyundai Solaris, ELANTRA 2011, Kia Soul, PICANTO II, Sorento 2011; Mazda 3 2009, CX-5; Mercedes GL X164; Opel Astra J; Renault Sandero, Duster; Subaru XV; VW Polo sedan, Jetta 2011, Passat B7 2011; Mitsubishi ASX; VW Polo sedan. Огромный ассортимент автомобильных ковриков в наличии.
Розничные магазины:
г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 157
тел.: +7 (863) 292-30-66
г. Таганрог,
ул. Седова, 2/2,
тел.: +7 (8634) 32-76-32
г. Миллерово,
Рынок МТК, ул. Толстого,
пав. № 63, т.: +7 (86385) 2-99-19
с. Чалтырь
ул. Олимпийская, 1/82
т.: +7 (863) 247-10-66
Интернет-заказы:
E-mail: [email protected]
тел.: +7 (905) 428-29-55
Артикул:
Благодаря этому красочному коврику - пазлу "Кто живет в лесу" в комнате вашего ребенка можно создать небольшой участок 31,5х31,5 см «тёплого пола». В данном наборе 8 элементов которые образую картину при правильном соединении. На ней дети увидят несколько изображений животных, живущих в лесу, а также крупные подписи с их названиями. Готовый коврик разнообразит интерьер детской комнаты. Материал ПВХ экологический чистый, не имеет неприятных запахов, мягкий и удобный в уходе и хранении.
Торговая марка «Играем вместе» восполняет потребность в «семейной» игрушке
Бренд Играем вместе
Страна производства Китай
Материал ПВХ
Тип коврик-пазл
© 2018 deti-shop33.ru Интернет-магазин товаров для детей. . Все права защищены. Доставка детской мебели и товаров для детей осуществляется: Владимир, Александров, Вязники, Выкса, Гороховец, Гусь Хрустальный, Жуковский, Камешково, карабаново, Киржач, Ковров, Кольчугино, Костерево, Курлово, Лакинск, Меленки, Муром, Ногинск, Орехово - Зуево, Петушки, Покров, Радужный, Раменское, Собинка, Струнино, Судогда, Суздаль, Электросталь, Юрьев-Польский и другие города Владимирской и Московской области.
deti-shop33.ru
1.1 Мб, 31 августа в 20:38
390.4 кб, 30 мая в 12:53
436.7 кб, 29 мая в 17:15
789 кб, 08 мая в 16:30
2.1 Мб, 08 мая в 16:24
1.1 Мб, 09 апреля в 16:28
760.9 кб, 28 марта в 21:15
4.5 Мб, 16 октября в 16:33
577.4 кб, 13 октября в 17:52
1.2 Мб, 19 июня в 13:19
3.9 Мб, 13 июня в 19:57
1.4 Мб, 13 июня в 19:39
1.9 Мб, 13 июня в 19:38
375.9 кб, 20 марта в 13:24
8.5 Мб, 17 марта в 14:36
2 Мб, 01 марта в 13:38
1.6 Мб, 09 февраля в 13:50
3.9 Мб, 08 февраля в 15:46
837 кб, 25 января в 16:30
527.6 кб, 25 января в 16:29
898.2 кб, 25 января в 16:28
892 кб, 25 января в 16:28
551.5 кб, 25 января в 16:28
1.4 Мб, 25 января в 16:27
1.4 Мб, 25 января в 16:27
400.1 кб, 25 января в 16:27
520.3 кб, 25 января в 16:26
833.4 кб, 25 января в 16:26
1.8 Мб, 25 января в 16:25
551.5 кб, 25 января в 16:25
649.1 кб, 18 января в 22:53
455.1 кб, 18 января в 22:53
509.3 кб, 18 января в 22:52
4.6 Мб, 17 января в 16:53
1.4 Мб, 10 января в 17:29
1.5 Мб, 10 января в 17:29
1.6 Мб, 10 января в 17:23
935.8 кб, 10 января в 17:22
944.5 кб, 10 января в 17:21
846.2 кб, 10 января в 17:14
221 кб, 22 декабря в 22:55
222.4 кб, 30 октября в 14:28
214.9 кб, 30 октября в 14:28
331.9 кб, 30 октября в 14:28
524.4 кб, 30 октября в 14:28
385.8 кб, 30 октября в 14:28
212.8 кб, 30 октября в 14:28
668.7 кб, 30 октября в 14:24
1.8 Мб, 31 августа в 12:20
432.3 кб, 31 августа в 12:18
251.9 кб, 22 августа в 16:50
1.1 Мб, 16 августа в 17:34
1.1 Мб, 16 августа в 17:34
1.1 Мб, 16 августа в 17:34
331.8 кб, 16 августа в 17:34
541.3 кб, 16 августа в 17:34
331.8 кб, 16 августа в 17:34
236.8 кб, 16 августа в 17:24
545 кб, 16 августа в 17:24
965.9 кб, 16 августа в 17:23
557.6 кб, 16 августа в 17:23
545.4 кб, 16 августа в 17:23
423.3 кб, 16 августа в 17:23
771.2 кб, 16 августа в 17:21
538.9 кб, 16 августа в 17:21
540.4 кб, 16 августа в 17:21
3.4 Мб, 16 августа в 17:21
521.2 кб, 16 августа в 17:20
710 кб, 16 августа в 17:20
682.4 кб, 16 августа в 17:20
658.1 кб, 16 августа в 17:20
670.7 кб, 16 августа в 17:20
723.2 кб, 16 августа в 17:20
2.9 Мб, 16 августа в 17:20
9.1 Мб, 16 августа в 17:19
385.8 кб, 16 августа в 17:00
471.8 кб, 16 августа в 17:00
377.5 кб, 16 августа в 17:00
212.8 кб, 16 августа в 17:00
214.9 кб, 16 августа в 17:00
222.4 кб, 16 августа в 17:00
331.9 кб, 16 августа в 16:59
441.7 кб, 16 августа в 16:59
524.4 кб, 16 августа в 16:59
385.8 кб, 16 августа в 16:59
223.8 кб, 09 августа в 18:23
885 кб, 08 августа в 20:34
862.7 кб, 17 мая в 21:31
1.7 Мб, 11 ноября в 22:33
361 кб, 11 ноября в 22:32
398.7 кб, 17 августа в 20:12
406.4 кб, 17 августа в 20:12
403.8 кб, 17 августа в 20:11
979.3 кб, 23 июля в 13:45
1.7 Мб, 16 апреля в 14:47
996 кб, 27 января в 16:03
1.7 Мб, 27 января в 16:03
2.1 Мб, 27 января в 16:03
1002 кб, 08 сентября в 17:11
1.2 Мб, 08 сентября в 17:11
2.1 Мб, 27 января в 16:08
1.9 Мб, 27 января в 16:08
skipshop.ru
Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее времяГлавная » Развивающие игрушки » Развивающие коврики » Коврик-пазл Игр.вместе Кто живет в лесу? 8 сегментов
Артикул: 219442
Наличие: есть
Розн. цена: 844,75 руб
Артикул: 219442
gl35.ru