Мы рады приветствовать вас на сайте «АВТОКОВРИК»
НОВОСТИ
"Автоковрик" расширяет ассортимент ковриков в салон автомобилей. В продажу поступили резиновые и текстильные автомобильные коврики на следующие модели автомобилей: Ford Focus III; Nissan Juke; Hyundai Solaris, ELANTRA 2011, Kia Soul, PICANTO II, Sorento 2011; Mazda 3 2009, CX-5; Mercedes GL X164; Opel Astra J; Renault Sandero, Duster; Subaru XV; VW Polo sedan, Jetta 2011, Passat B7 2011; Mitsubishi ASX; VW Polo sedan. Огромный ассортимент автомобильных ковриков в наличии.
Розничные магазины:
г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 157
тел.: +7 (863) 292-30-66
г. Таганрог,
ул. Седова, 2/2,
тел.: +7 (8634) 32-76-32
г. Миллерово,
Рынок МТК, ул. Толстого,
пав. № 63, т.: +7 (86385) 2-99-19
с. Чалтырь
ул. Олимпийская, 1/82
т.: +7 (863) 247-10-66
Интернет-заказы:
E-mail: [email protected]
тел.: +7 (905) 428-29-55
Непокорность Дарисия — это уникальный Полный доспех из чешуи драконаБроня: 470Уклонение: 373Требуется Уровень 63, 115 Сила, 94 Ловк3% reduced Movement Speed (Hidden).
При попадании по персонажу Непокорность Дарисия накладывает Боевой раж на 1 секунду за заряд выносливости.
Если Непокорность Дарисия находится в связке с камнями активаторами наподобие Произнесения заклинаний при получении урона, то такой камень и связанные с ним умения имеют приоритет перед наложением Боевого ража.
Доспех Непокорность Дарисия был создан спонсором Fiveby5.[1]
2.6.0 |
|
1.0.3 |
|
pathofexile-ru.gamepedia.com
Информация в этой статье или некоторых её разделах устарела. Вы можете помочь проекту, обновив её и убрав после этого данный шаблон. |
Обзор уникальных предметов (англ.) - Unique Items - Everything you need to know
Обзор уникальных предметов (англ.) - Unique Items - Everything you need to know
Уникальные предметы имеют такие же базовые показатели, как и обычные предметы того же типа, но также имеют уникальные имена, внешний вид и список свойств, многие из которых нельзя получить на магических и редких предметах. Разработчики считают, что каждый базовый предмет в игре должен иметь хотя бы один сопутствующий ему уникальный предмет.[Треб. подтверждение]
Уникальные предметы обычно слабее высокоуровневых редких предметов, но зачастую привносят новый игровой функционал, предлагая игрокам возможность изменять свой привычный геймплей и строить новые интересные билды на их основе.
На данный момент в игре (Версия 2.1.1) насчитывается 493 уникальных предметов, 148 из которых созданы непосредственно игроками, 104 кроме уникального внешнего вида в инвентаре, также имеют уникальною 3D модель.
Chris - "Stratified the drop rates of Unique items so that some of them are more common (especially build-enabling ones), and powerful ones are still extremely rare. The drop rates of unique items are no longer proportional to their item type. A common Unique ring is now as likely to drop as a common Unique weapon."
Все известные на данный момент рецепты торговцев, относящиеся к Уникальным предметам.
1x Module Error: Item link: Не найдено результатов для параметра поиска "Звезда Рэкласта". | Амулет может быть получен только через рецепт торговца. Также, это предмет имеет уникальную базу и не может быть получен использованием Сферы удачиРазмер стопки: 20Улучшает обычный предмет до случайного уровня редкостиЩелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по обычному предмету, чтобы использоватьДля разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. или каким-либо другим способом. | |
5x Сфера удачиРазмер стопки: 20Улучшает обычный предмет до случайного уровня редкостиЩелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по обычному предмету, чтобы использоватьДля разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. | Все четыре предмета должны быть одного базового типа | |
1x Module Error: Item link: Не найдено результатов для параметра поиска "Презрение богини". | Гнезда в Запрете богини и Элегантном мече должны совпадать по цветам, количеству и связям. | |
1x Module Error: Item link: Не найдено результатов для параметра поиска "Освобождённая богиня". |
| Обратите внимание, что цвета гнёзд Гибкого клинка должны совпадать с цветами гнёзд Изящного меча и Презрения богини. Таким образом Меч вечного должен иметь 3 гнезда, и Презрение богини - 3, всего 6 цветов. Те же цвета, в любом порядке, должны быть на 6 гнездах Изысканного клинка. |
1x Module Error: Item link: Не найдено результатов для параметра поиска "The Taming". |
| Если все компоненты имеют альтернативный внешний вид, то Укрощение также будет иметь альтернативный внешний вид. |
1x Module Error: Item link: Не найдено результатов для параметра поиска "Царетворец". |
|
pathofexile-ru.gamepedia.com
Анархия/Боевой раж Господство/Немезида Засада/Вторжение Буйство/Иномирье Пытка/Кровные узы Мучение+Родословные 1 месяц Мучение+Родословные 1 месяц, одна жизнь Отряды/Буря Флешбэк Талисманы Просперусы Пророчество Сущность Разлом Наследие Предвестник Бездна Бестиарий Вмешательство Спуск
ru.pathofexile.com
Добавлен новый рецепт торговца. | - | ||
Добавлены 36 новых достижений. | N/A | ||
Добавлен новый сервер в Японии. | |||
При включении игрового клиента теперь проигрывается анимированный логотип Grinding Gear Games. Заставку можно пропустить, как только загрузится минимальное количество данных. | - | ||
Улучшена скорость загрузки, использование памяти и производительность клиента. | - | ||
Монстры используют новый способ поиска пути, который меньше влияет на производительность. | - | ||
Добавлена поддержка автоматического отдаления камеры в конкретные моменты в игре. | - | ||
Теперь в фильтре предметов вы можете использовать PlayAlertSoundPositional вместо PlayAlertSound, чтобы звук шел из того места, где выпал предмет. | - | ||
При использовании на карте печати картоходца теперь проигрывается звук. | - | ||
При попытке использовать зачарование Лабиринта на предмет с собственным свойством теперь выводится предупреждение (поскольку зачарование изменит собственное свойство предмета). | - | ||
На секцию для валюты добавлены 9 новых ячеек для прочих видов валюты (было 5, стало 14). | GAPON | ||
Секция для гадальных карт теперь загружает изображение карт постепенно, чтобы предотвратить задержки при её открытии. | - | ||
Добавлен ползунок общего уровня громкости. | - | ||
Теперь фильтры предметов смогут воспроизводить больше звуков при выпадении предмета. | - | ||
Теперь при завершении карты на Атласе и дополнительного задания на Атласе появляются всплывающие уведомления. | - | ||
На экране загрузки теперь крутятся шестеренки. | - | ||
Добавлены 3D-модели следующих уникальных предметов: Мученик Невинности, Клык Аракаали, Ходячая крепость, Соблазн, Эссентия Сангиус, Разрыв, Метка Сомневающегося рыцаря, Всепоглощающая тьма, Свет Лунарис, Тень Солярис, Сумеречный рассвет, Зеркало Иш, Личина Иш, Молот Камерии (название изменено для русской версии, ранее - Страдания Камерии), Наследие Ахна, Песнь сирен, Стеганый труп с альтернативным внешним видом. | - | ||
Добавлен визуальный эффект Боевого ража. | GAPON | Самого эффекта ешё нету. | |
Вы можете активировать подрыв мин при их установке. Как только вы завершите установку, они будут взорваны. | - | ||
Львы в области Врата заключённых стали страшнее. | - | ||
Свернутый клиент игры будет мигать, если вы получили личное сообщение. | - | ||
Добавлена поддержка динамического разрешения. Функция позволит придерживаться заданной частоты кадров при повышении количества частиц путем временного понижения разрешения 3d-сцены. Включить динамическое разрешение можно в настройках в разделе Графика. | - | ||
При попытке уйти из Лабиринта без использования Алтаря Восхождения, вы будете получать уведомление. | - | ||
Значительно улучшена мини-карта и развёрнутая карта. Угловая миникарта по умолчанию включена для новых игроков. | - | ||
Теперь перед экспортом Великого мастера вы будете получать уведомления. | - | ||
Изменения окружения (например, от снятия печати ваал или уничтожения вседуши ваал) теперь будут происходить в течение нескольких секунд, а не мгновенно. | - | ||
Перезаписана озвучка умирающего изгнанника (англ. версия) | - | ||
Обновлена модель Нессы, озвучка для неё перезаписана (англ. версия). | - | ||
Обновлена модель Тарактия. | - | ||
Теперь Вера в Тюремных помещениях произносит различные диалоги в зависимости от персонажа. | - | ||
Теперь питомцы воспроизводят различные анимации, когда стоят на месте. | - | ||
Добавлен новый термин, Дальний выстрел: Атаки снарядами увеличивают урон в зависимости от пройденного расстояния и наносят до 30% больше урона целям. | - | ||
Воспроизведение аудио-историй с объектов не будет прерываться во время перехода между областями. | - | ||
Теперь вы можете скрывать завершенные испытания на вкладке Испытания. | - | ||
Панель общения теперь показывает разные иконки ваших друзей, в зависимости от того, в какой части игры они находятся (1, 2 часть или карты). | - | ||
Добавлено новое задание Заны, которое выведет игроков на Атлас. | - | ||
DirectX11 теперь используется по умолчанию. Вернуться к DirectX9 можно в меню настроек. | - | ||
В раздел Графики в меню настроек добавлена опция Качество освещения. | - | ||
Удар Дикаря по груди при выборе героя сопровождается звуком. | - | ||
Колода карт теперь может выпадать с монстров. | - | ||
Дыры в земле, оставленные Пожирателями, будут исчезать через некоторое время. | - | ||
Теперь голосование за помощь (или убийство) Дубу/Крайлисту/Антиопе будет проходить только на их аренах. | - | ||
При получении оглушения на 0.7 секунды или дольше, будут вопроизводиться визуальные эффекты. | - | ||
Предметы, дающие регенерацию здоровья, основанную на процентах от максимума здоровья и имеющие разброс значений, теперь отображают число с точностью до сотых долей. | - | ||
Все источники Формы призрака теперь корректно меняют внешний вид персонажа. | - | ||
Обновлено описание уникального самоцвета с порогом Борьба за жизнь. Действие самоцвета не изменилось. | - | ||
Обновлено описание Резерва Вейлама. | - | ||
Мы продолжаем работать над улучшением звука, эффектов и окружения. |
pathofexile-ru.gamepedia.com
Hummingbird's | +(51-56)% increased Evasion Rating, (16-17)% increased Stun and Block Recovery | 3.0.0 | Range changed to +(39-42)% increased Evasion Rating, (16-17)% increased Stun and Block Recovery. |
Dragonfly's | +(42-50)% increased Evasion Rating, (14-15)% increased Stun and Block Recovery | 3.0.0 | Range changed to +(33-38)% increased Evasion Rating, (14-15)% increased Stun and Block Recovery. |
Wasp's | +(33-41)% increased Evasion Rating, (12-13)% increased Stun and Block Recovery | 3.0.0 | Range changed to +(27-32)% increased Evasion Rating, (12-13)% increased Stun and Block Recovery. |
Butterfly's | +(24-32)% increased Evasion Rating, (10-11)% increased Stun and Block Recovery | 3.0.0 | Range changed to +(21-26)% increased Evasion Rating, (10-11)% increased Stun and Block Recovery. |
Moth's | +(15-23)% increased Evasion Rating, (8-9)% increased Stun and Block Recovery | 3.0.0 | Range changed to +(14-20)% increased Evasion Rating, (8-9)% increased Stun and Block Recovery. |
Mosquito's | +(6-14)% increased Evasion Rating, (6-7)% increased Stun and Block Recovery | 3.0.0 | Range changed to +(6-13)% increased Evasion Rating, (6-7)% increased Stun and Block Recovery. |
Mirage's | +(121-132)% increased Evasion Rating | 3.0.0 | Range changed to +(92-100)% increased Evasion Rating. |
Nightmare's | +(101-120)% increased Evasion Rating | 3.0.0 | Range changed to +(80-91)% increased Evasion Rating. |
Phantasm's | +(83-100)% increased Evasion Rating | 3.0.0 | Range changed to +(68-79)% increased Evasion Rating. |
Wraith's | +(65-82)% increased Evasion Rating | 3.0.0 | Range changed to +(56-67)% increased Evasion Rating. |
Spectre's | +(47-64)% increased Evasion Rating | 3.0.0 | Range changed to +(43-55)% increased Evasion Rating. |
Ghost's | +(29-46)% increased Evasion Rating | 3.0.0 | Range changed to +(27-42)% increased Evasion Rating. |
Shade's | +(11-28)% increased Evasion Rating | 3.0.0 | Range changed to +(15-26)% increased Evasion Rating. |
Mammoth's | +(51-56)% increased Armour, (16-17)% increased Stun and Block Recovery | 3.0.0 | Range changed to +(39-42)% increased Armour, (16-17)% increased Stun and Block Recovery. |
Elephant's | +(42-50)% increased Armour, (14-15)% increased Stun and Block Recovery | 3.0.0 | Range changed to +(33-38)% increased Armour, (14-15)% increased Stun and Block Recovery. |
Rhino's | +(33-41)% increased Armour, (12-13)% increased Stun and Block Recovery | 3.0.0 | Range changed to +(27-32)% increased Armour, (12-13)% increased Stun and Block Recovery. |
Armadillo's | +(24-32)% increased Armour, (10-11)% increased Stun and Block Recovery | 3.0.0 | Range changed to +(21-26)% increased Armour, (10-11)% increased Stun and Block Recovery. |
Crab's | +(15-23)% increased Armour, (8-9)% increased Stun and Block Recovery | 3.0.0 | Range changed to +(14-20)% increased Armour, (8-9)% increased Stun and Block Recovery. |
Beetle's | +(6-14)% increased Armour, (6-7)% increased Stun and Block Recovery | 3.0.0 | Range changed to +(6-13)% increased Armour, (6-7)% increased Stun and Block Recovery. |
Impregnable | +(121-132)% increased Armour | 3.0.0 | Range changed to +(92-100)% increased Armour. |
Girded | +(101-120)% increased Armour | 3.0.0 | Range changed to +(80-91)% increased Armour. |
Thickened | +(83-100)% increased Armour | 3.0.0 | Range changed to +(68-79)% increased Armour. |
Buttressed | +(65-82)% increased Armour | 3.0.0 | Range changed to +(56-67)% increased Armour. |
Lobstered | +(47-64)% increased Armour | 3.0.0 | Range changed to +(43-55)% increased Armour. |
Layered | +(29-46)% increased Armour | 3.0.0 | Range changed to +(27-42)% increased Armour. |
Reinforced | +(11-28)% increased Armour | 3.0.0 | Range changed to +(15-26)% increased Armour. |
Seraphim's | +(51-56)% increased Energy Shield, (16-17)% increased Stun and Block Recovery | 3.0.0 | Range changed to +(39-42)% increased Energy Shield, (16-17)% increased Stun and Block Recovery. |
Djinn's | +(42-50)% increased Energy Shield, (14-15)% increased Stun and Block Recovery | 3.0.0 | Range changed to +(33-38)% increased Energy Shield, (14-15)% increased Stun and Block Recovery. |
Naga's | +(33-41)% increased Energy Shield, (12-13)% increased Stun and Block Recovery | 3.0.0 | Range changed to +(27-32)% increased Energy Shield, (12-13)% increased Stun and Block Recovery. |
Boggart's | +(24-32)% increased Energy Shield, (10-11)% increased Stun and Block Recovery | 3.0.0 | Range changed to +(21-26)% increased Energy Shield, (10-11)% increased Stun and Block Recovery. |
Gremlin's | +(15-23)% increased Energy Shield, (8-9)% increased Stun and Block Recovery | 3.0.0 | Range changed to +(14-20)% increased Energy Shield, (8-9)% increased Stun and Block Recovery. |
Pixie's | +(6-14)% increased Energy Shield, (6-7)% increased Stun and Block Recovery | 3.0.0 | Range changed to +(6-13)% increased Energy Shield, (6-7)% increased Stun and Block Recovery. |
Unassailable | +(121-132)% increased Energy Shield | 3.0.0 | Range changed to +(92-100)% increased Energy Shield. |
Indomitable | +(101-120)% increased Energy Shield | 3.0.0 | Range changed to +(80-91)% increased Energy Shield. |
Dauntless | +(83-100)% increased Energy Shield | 3.0.0 | Range changed to +(68-79)% increased Energy Shield. |
Fearless | +(65-82)% increased Energy Shield | 3.0.0 | Range changed to +(56-67)% increased Energy Shield. |
Resolute | +(47-64)% increased Energy Shield | 3.0.0 | Range changed to +(43-55)% increased Energy Shield. |
Strong-Willed | +(29-46)% increased Energy Shield | 3.0.0 | Range changed to +(27-42)% increased Energy Shield. |
Resplendent | +(136-145) to maximum Energy Shield | 3.0.0 | Range changed to +(91-100) to maximum Energy Shield. |
Incandescent | +(107-135) to maximum Energy Shield | 3.0.0 | Range changed to +(77-90) to maximum Energy Shield. |
Scintillating | +(73-106) to maximum Energy Shield | 3.0.0 | Range changed to +(62-76) to maximum Energy Shield. |
Blazing | +(49-72) to maximum Energy Shield | 3.0.0 | Range changed to +(50-61) to maximum Energy Shield. |
Seething | +(30-48) to maximum Energy Shield | 3.0.0 | Range changed to +(39-49) to maximum Energy Shield. |
Pulsing | +(20-29) to maximum Energy Shield | 3.0.0 | Range changed to +(31-38) to maximum Energy Shield. |
Radiating | +(16-19) to maximum Energy Shield | 3.0.0 | Range changed to +(24-30) to maximum Energy Shield. |
Glowing | +(13-15) to maximum Energy Shield | 3.0.0 | Range changed to +(17-23) to maximum Energy Shield. |
Glittering | +(9-12) to maximum Energy Shield | 3.0.0 | Range changed to +(12-16) to maximum Energy Shield. |
Glimmering | +(6-8) to maximum Energy Shield | 3.0.0 | Range changed to +(6-11) to maximum Energy Shield. |
Flaring | Adds (19-25) to (38-45) Physical Damage | 2.6.0 | Range changed to (20-27) to (41-49). |
Tempered | Adds (16-22) to (33-38) Physical Damage | 2.6.0 | Range changed to (17-24) to (36-41). |
Razor Sharp | Adds (13-18) to (27-32) Physical Damage | 2.6.0 | Range changed to (14-19) to (29-35). |
Annealed | Adds (12-16) to (24-28) Physical Damage | 2.6.0 | Range changed to (13-17) to (26-30). |
Gleaming | Adds (9-12) to (19-22) Physical Damage | 2.6.0 | Range changed to (9-13) to (20-24). |
Honed | Adds (7-10) to (15-18) Physical Damage | 2.6.0 | Range changed to (7-11) to (16-19). |
Polished | Adds (6-8) to (12-14) Physical Damage | 2.6.0 | Range changed to (6-8) to (13-15). |
подбирания | (4-8)% увеличение количества находимых предметов | 1.1.0 | Удалено. |
сбора | (9-12)% увеличение количества находимых предметов | 1.1.0 | Удалено. |
накопления | (13-16)% увеличение количества находимых предметов | 1.1.0 | Удалено. |
клептомании | (17-20)% увеличение количества находимых предметов | 1.1.0 | Удалено. |
вспыльчивости | (12-14)% увеличение глобального множителя критического удара | 1.1.0 | Изменён процент (10-14%). |
злости | (13-26)% увеличение глобального множителя критического удара | 1.1.0 | Изменён процент (15-19%). |
гнева | (27-39)% увеличение глобального множителя критического удара | 1.1.0 | Изменён процент (20-24%). |
ярости | (40-53%) увеличение глобального множителя критического удара | 1.1.0 | Изменён процент (25-39%). |
свирепости | (54-65%) увеличение глобального множителя критического удара | 1.1.0 | Изменён процент (30-34%). |
разрушения | (66-70%) увеличение глобального множителя критического удара | 1.1.0 | Изменён процент (35-38%). |
Ослепительный | +(136-145) к максимуму энергетического щита | 1.0.0 | Не на щитах больше не появляется. |
Истощенный | 60% увеличение восстанавливаемого здоровьяЗабирает 10% восстанавливаемого здоровья из маны при использовании | 1.2.0 | Восстановление уменьшено (40%). |
Хирургический | Флаконы со свойством “Хирургический” теперь получают заряд при критическом ударе не гарантированно, а с шансом. | 2.1.0 | 20% шанс получить заряд при критическом ударе. |
pathofexile-ru.gamepedia.com